Spezifikation | Einheit | X2010 | |
Max.outline | Länge | mm | 2000/3000/4000 |
Breite | mm | 1300 | |
Höhe | mm | 1000 | |
Abstand zwischen den Spalten | mm | 1440 | |
Tisch Größe | Länge | - | 2000/3000/4000 |
Breite | - | 1000 | |
Tischfütterung Geschwindigkeit | Feod | - | 20-360 |
Schnelles Reisen | - | 1050 | |
Spindel Laper | - | 7:24 ISO50 | |
Spindel Geschwindigkeit Schritt | r/min | 82-505 | |
Schwenken Winkel of Meilen Kopf | - | ±35° | |
Vorschubgeschwindigkeit von Meilen Kopf | mm | (Entlang der Querschiene): 65/320/890 (Seitlicher Fräskopf): 50/265/730 | |
Kraft von Spindelmotor | kw | 7,5 | |
Kraft von Tischmotor | kw | 4/5,5/7,5 | |
Gesamt Größe | Länge | mm | 4550/7000/9000 |
Breite | mm | 3200 | |
Höhe | mm | 2550 | |

























