Spezifikation | Einheit | X2012 | |
Max.outline | Länge | mm | 2000/3000/4000 |
Breite | mm | 1400 | |
Höhe | mm | 1000/1200 | |
Abstand zwischen den Spalten | mm | 1600 | |
Tisch Größe | Länge | - | 2000/3000/4000 |
Breite | - | 1250 | |
Tischfütterung Geschwindigkeit | Feod | - | 25-450 |
Schnelles Reisen | - | 1300 | |
Spindel Laper | - | 7:24 ISO50 | |
Spindel Geschwindigkeit Schritt | r/min | 82-505 | |
Schwenken Winkel of Meilen Kopf | - | ±35° | |
Vorschubgeschwindigkeit von Meilen Kopf | mm | (Entlang der Querschiene): 65/320/890 (Seitlicher Fräskopf): 50/265/730 | |
Kraft von Spindelmotor | kw | 7,5 | |
Kraft von Tischmotor | kw | 5,5/7,5 (3000,4000) | |
Gesamt Größe | Länge | mm | 5000/7000/9000 |
Breite | mm | 3550 | |
Höhe | mm | 2950/3150 | |


























