Spezifikation | Einheit | X2008 | ||
Max.Reise | Breite | mm | 2000 | 3000 |
Länge | mm | 1100 | ||
Höhe | mm | 800 | ||
Abstand zwischen den Spalten | mm | 1140 | ||
Tisch Größe | Länge | mm | 2000 | 3000 |
Breite | mm | 800 | ||
Tischvorschubgeschwindigkeit | Füttern |
| ((unendlich) | |
Schnelles Reisen |
| 1400 | ||
Spindel Verjüngung |
| 7:24 ISO50 | ||
Spindel Geschwindigkeit Schritt | r/min | 82-505 | ||
Schwenkwinkel von Mahlen Kopf Vorschubgeschwindigkeit des Fräskopfes | mm/min | ±35° 65/320/890 | ||
Mahlen Kopf reisen | mm | 350 | ||
Kraft von Spindelmotor | kw | 7,5 | ||
Kraft von Tischmotor | kw | 4 | ||
Gesamt Größe | Länge | mm | 4000 | 6000 |
Breite | mm | 3000 | ||
| Höhe | mm | 2300 | ||

























