| Spezifikation | Einheit | Daten |
Spindelbohrungskegel | - | 7:24 ISO40 |
Maximaler Bohrdurchmesser (vertikal) | mm | 50 |
Maximaler Schaftfräserdurchmesser | mm | 30 |
Maximaler Bohr-/Gewindeschneiddurchmesser | mm | 120 / M16 |
Spindelhub | mm | 120 |
Abstand von der Mitte der vertikalen Spindel zur Säulenoberfläche | mm | 200~500 |
Abstand von der vertikalen Spindelstirnfläche zur Tischoberfläche | mm | 100~460 |
Abstand von der horizontalen Spindelmitte zur Tischoberfläche | mm | 0~360 |
Spindeldrehzahlbereich (Schritte) Vertikal Horizontal | U/min | 115~1750 (8-Gang) 40~1300 (12-Gang) |
Tischoberflächengröße | mm | 1200×280 |
Tischbewegung: Längs / Quer / Vertikal | mm | 600 / 260 / 360 |
Tabelle T-Nuten: Anzahl / Breite / Teilung | - | 3 / 14 mm / 63 mm |
Hauptmotorleistung Vertikal Horizontal | kW | 0,85/1,5 2.2 |
Kühlmittelpumpenmotorleistung | W | 40 |
Gesamtabmessungen (L × B × H) | mm | 1660×1340×2130 |
Nettogewicht der Maschine | Kg | 1300 |

























